序号 | 班级 | 学生姓名 | 资助档次 |
1 | 会计16—2 | 陈焕芬 | 一等 |
2 | 会计16—2 | 王建娜 | 一等 |
3 | 会计16—2 | 刘安英 | 一等 |
4 | 会计16—3 | 陈芳霖 | 一等 |
5 | 会计16—3 | 吴晨迪 | 一等 |
6 | 会计17-1 | 李佳琪 | 一等 |
7 | 会计17-1 | 汪娇 | 一等 |
8 | 会计17-2 | 向静 | 一等 |
9 | 会计17-3 | 袁紫欣 | 一等 |
10 | 会计17-3 | 翁哲人 | 一等 |
11 | 会计17-3 | 杨婉莹 | 一等 |
12 | 会计17-3 | 应丹迪 | 一等 |
13 | 会计17-7 | 杨丹秋 | 一等 |
14 | 会计17-7 | 王素素 | 一等 |
15 | 会计18-3 | 何益可 | 一等 |
16 | 会计18-3 | 吴旭娇 | 一等 |
17 | 会计18-6 | 林鸿飞 | 一等 |
18 | 会计18-6 | 王嘉木 | 一等 |
19 | 互金16-1 | 赵婕 | 一等 |
20 | 互金16-2 | 周士澳 | 一等 |
21 | 互金16-2 | 应秀丹 | 一等 |
22 | 互金17-1 | 刘正亮 | 一等 |
23 | 互金17-2 | 胡余威 | 一等 |
24 | 互金17-2 | 李杉杉 | 一等 |
25 | 互金17-2 | 胡渝悠 | 一等 |
26 | 互金18-1 | 周佳欢 | 一等 |
27 | 互金18-2 | 鲍甜儿 | 一等 |
28 | 互金18-2 | 王生烨 | 一等 |
29 | 互金18-2 | 赵银梅 | 一等 |
30 | 互金18-2 | 吴艳玉 | 一等 |
31 | 互金18-2 | 谢炯媛 | 一等 |
32 | 保险16—1 | 王蓓蓓 | 一等 |
33 | 保险16—1 | 李嘉诚 | 一等 |
34 | 会计16—1 | 葛兰静 | 二等 |
35 | 会计16—1 | 俞彬 | 二等 |
36 | 会计16—1 | 叶婷慧 | 二等 |
37 | 会计16—2 | 孙伍钞 | 二等 |
38 | 会计16—2 | 刘曼恬 | 二等 |
39 | 会计16—3 | 张慧芬 | 二等 |
40 | 会计16—3 | 郭雅婷 | 二等 |
41 | 会计16—3 | 单英萍 | 二等 |
42 | 会计16—3 | 许笑颖 | 二等 |
43 | 会计16—3 | 王雅婷 | 二等 |
44 | 会计16—3 | 毛婉霞 | 二等 |
45 | 会计16—3 | 何志 | 二等 |
46 | 会计16—3 | 罗金晶 | 二等 |
47 | 会计16—3 | 吕娟 | 二等 |
48 | 会计17-2 | 温甜甜 | 二等 |
49 | 会计17-2 | 熊朝碧 | 二等 |
50 | 会计17-3 | 范叶青 | 二等 |
51 | 会计17-3 | 李宏炜 | 二等 |
52 | 会计17-3 | 杨金瑜 | 二等 |
53 | 会计17-6 | 孙佩霞 | 二等 |
54 | 会计17-6 | 王宇倩 | 二等 |
55 | 会计17-6 | 郑梦楠 | 二等 |
56 | 会计17-7 | 邬祺艳 | 二等 |
57 | 会计17-7 | 金冰倩 | 二等 |
58 | 会计17-7 | 林慧娟 | 二等 |
59 | 会计17-7 | 朱海怡 | 二等 |
60 | 会计18-1 | 方雯 | 二等 |
61 | 会计18-1 | 徐杰 | 二等 |
62 | 会计18-1 | 王烽 | 二等 |
63 | 会计18-2 | 李丽佳 | 二等 |
64 | 会计18-2 | 刘温阳 | 二等 |
65 | 会计18-2 | 潘瑜鑫 | 二等 |
66 | 会计18-3 | 李烯敏 | 二等 |
67 | 会计18-3 | 林爱珍 | 二等 |
68 | 会计18-3 | 林倩 | 二等 |
69 | 会计18-3 | 吕紫荧 | 二等 |
70 | 会计18-3 | 麻俊达 | 二等 |
71 | 会计18-4 | 毛江杰 | 二等 |
72 | 会计18-4 | 李军伟 | 二等 |
73 | 会计18-4 | 王彦予 | 二等 |
74 | 互金16-1 | 赵倩雯 | 二等 |
75 | 互金16-1 | 马潇莹 | 二等 |
76 | 互金16-1 | 胡佳文 | 二等 |
77 | 互金16-1 | 胡翔 | 二等 |
78 | 互金16-2 | 杨雪艳 | 二等 |
79 | 互金16-2 | 潘静 | 二等 |
80 | 互金16-2 | 徐凌峰 | 二等 |
81 | 互金16-2 | 顾晓阳 | 二等 |
82 | 互金16-2 | 杨静 | 二等 |
83 | 互金16-2 | 全绍艳 | 二等 |
84 | 互金17-1 | 徐庆波 | 二等 |
85 | 互金17-2 | 柴慧慧 | 二等 |
86 | 互金17-2 | 郑柳霞 | 二等 |
87 | 互金17-2 | 谢爱弟 | 二等 |
88 | 互金17-2 | 熊海超 | 二等 |
89 | 互金17-2 | 章春芳 | 二等 |
90 | 互金18-1 | 严雅玲 | 二等 |
91 | 互金18-2 | 卢嫣乔 | 二等 |
92 | 互金18-2 | 叶卓颐 | 二等 |
93 | 保险16—1 | 戴芦怡 | 二等 |
94 | 保险16—1 | 童健妍 | 二等 |
95 | 投资17-1 | 石婷婷 | 二等 |
96 | 投资17-1 | 宋盼盼 | 二等 |
97 | 投资17-1 | 翁丽红 | 二等 |
98 | 投资17-1 | 徐杨棋 | 二等 |
99 | 投资17-1 | 章嘉文 | 二等 |
100 | 投资17-1 | 陈旭 | 二等 |
101 | 投资17-1 | 张思慧 | 二等 |
102 | 投理18-1 | 高盼盼 | 二等 |
103 | 投理18-1 | 金逸静 | 二等 |
104 | 投理18-1 | 彭朦影 | 二等 |
105 | 投理18-1 | 章爱灵 | 二等 |
106 | 投理18-2 | 高盼盼 | 二等 |
107 | 投理18-2 | 金逸静 | 二等 |
108 | 投理18-2 | 彭朦影 | 二等 |
109 | 投理18-2 | 章爱灵 | 二等 |
- 学院简介
- 学院简介